EBRE9-R2X115/30DA-OS / 0860273
Produktbeschreibung
Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, , Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7257 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt. Verwendbare Leuchtmittel sind der Leuchtmittel-Übersicht zu entnehmen.
Bestellinformationen
Bruttopreis (Deutschland, exkl. MwSt.) | auf Anfrage |
Allgemein
Produktkategorie | Deckenleuchte |
Einsatzbereich | Bildung | Büro |
Abmessungen
Maß L | 1247 mm |
Maß B | 310 mm |
Maß H | 95 mm |
Maß BE | 292 mm |
Maß LE | 1229 mm |
Nettogewicht | 7,1 kg |
Montage
Montageart | Einbau |
Gehäuse
Farbe | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
Schutzart | IP20 |
Glühdrahtprüfung | 650 °C |
Zulässige Umgebungstemperatur | -20–25 °C |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Werkstoff der Abdeckung | PMMA opal |
Elektrische Ausführung
Art der Steuerung | DALI |
Nennspannung | 220–240 V, 0/50–60 Hz |
Bemessungsleistung | 70,0 W |
Schutzklasse | I |
Lichttechnik
Lichtlenker | Abdeckung opal |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtverteilung | symmetrisch |
UGR-Klasse | ≤ 25 |
Bemessungslichtstrom | 7257 lm |
Leuchteneffizienz | 103,7 lm/W |
Leuchtmittel
Leuchtmittel | R-TUBE |
Inklusive Leuchtmittel | Nein |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |
Farbtemperatur | 4000 K |
Farborttoleranz (SDCM) | < 3 SDCM |
Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C) | 50.000 h |
Downloadcenter
Prüfzeichen:
Artikelnummer - Bezeichnung | Länge | Farbtemperatur | Charakteristik | ||
0206601LD - R-TUBE 115-840M0500 LD | 1149 | 4000 K | matt |
|
|
0206620LD - R-TUBE 115-830M0450 LD | 1149 | 3000 K | matt |
|
|
0206707LD - R-TUBE 115-865M0500 LD | 1149 | 6500 K | matt |
|
|
Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, , Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7257 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt. Verwendbare Leuchtmittel sind der Leuchtmittel-Übersicht zu entnehmen.
Bestellinformationen
Bruttopreis (Deutschland, exkl. MwSt.) | auf Anfrage |
Allgemein
Produktkategorie | Deckenleuchte |
Einsatzbereich | Bildung | Büro |
Abmessungen
Maß L | 1247 mm |
Maß B | 310 mm |
Maß H | 95 mm |
Maß BE | 292 mm |
Maß LE | 1229 mm |
Nettogewicht | 7,1 kg |
Montage
Montageart | Einbau |
Gehäuse
Farbe | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
Schutzart | IP20 |
Glühdrahtprüfung | 650 °C |
Zulässige Umgebungstemperatur | -20–25 °C |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Werkstoff der Abdeckung | PMMA opal |
Elektrische Ausführung
Art der Steuerung | DALI |
Nennspannung | 220–240 V, 0/50–60 Hz |
Bemessungsleistung | 70,0 W |
Schutzklasse | I |
Lichttechnik
Lichtlenker | Abdeckung opal |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtverteilung | symmetrisch |
UGR-Klasse | ≤ 25 |
Bemessungslichtstrom | 7257 lm |
Leuchteneffizienz | 103,7 lm/W |
Leuchtmittel
Leuchtmittel | R-TUBE |
Inklusive Leuchtmittel | Nein |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |
Farbtemperatur | 4000 K |
Farborttoleranz (SDCM) | < 3 SDCM |
Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C) | 50.000 h |
Downloadcenter
Lichtverteilkurve
Prüfzeichen:
Attribute: