TINO NDFWS930M0250 / 0326744AH
Descrizione del prodotto
Faretti della famiglia di prodotti TINO. Controllo della luce tramite Riflettore, fascio luminoso simmetrico, distribuzione stretta, emissione luminosa diretto. Lampadina LED-M installato, . L'apparecchio genera un flusso luminoso nominale di 2560 lm nel colore della luce 930, flusso luminoso regolabile: No. La lunga durata dei LED consente un utilizzo prolungato con una qualità di illuminazione costante. Elevata qualità della luce grazie a una tolleranza colore di < 3 SDCM. Alloggiamento in Alluminio, bianco traffico, simile a RAL 9016, grado di protezione IP20. Montaggio tramite barra conduttrice trifase su binario RIDI. Con alimentatore elettronico On/Off. Sostituzione da parte dello specialista. Tensione nominale 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz.
Informazioni sull'ordine
GTIN | 4029299546996 |
Generale
Categoria di prodotto | Faretti |
Campo di applicazione | Educazione | Vendita al dettaglio |
Dimensioni
Dimensione L | 258 mm |
Dimensione B | 92 mm |
Dimensione H | 195 mm |
Peso netto | 0.89 kg |
Montaggio
Tipo di montaggio | A binario |
Posizione di montaggio | Binario di alimentazione |
Tipo di connessione | Adattatore per guida di alimentazione |
Alloggiamento
Colore | bianco traffico, simile a RAL 9016 |
Gradi di protezione | IP20 |
Test del filo incandescente | 650 °C |
Materiale dell'alloggiamento | Alluminio |
Versione elettrica
Sistema di controllo | On/Off |
Tensione nominale | 220–240 V, 50–60 Hz |
Potenza nominale | 27.0 W |
Classe di protezione | II |
Tecnologia di illuminazione
Guida alla luce | Riflettore |
Riflettore | alta lucentezza |
Potenza luminosa | diretto |
Distribuzione della luce | simmetrico |
Distribuzione fascio luminoso | Fascio medium |
Classe UGR | ≤ 16 |
Flusso luminoso nominale | 2560 lm |
Efficienza luminosa | 94,8 lm/W |
Sorgente luminosa
Lampade | LED-M |
Incluso l'illuminante | Sì |
Resa di colore Ra | ≥ 90 |
Temperatura di colore | 3000 K |
Tolleranza della posizione del colore (SDCM) | < 3 SDCM |
Vita nominale L80B50 (tq = 25 °C) | 50.000 h |
Centro download
Marchi di controllo:
Numero articolo - Designazione | Produktbeschreibung | Download | Lista dei desideri |
0209233 - ZV-TINO-M | Riflettore di ricambio Medium, angolo di distribuzione 24° |
|
|
0209234 - ZV-TINO-F | Riflettore di ricambio Flood, angolo di distribuzione 37° |
|
|
0209232 - ZV-TINO-S | Riflettore di ricambio Spot, angolo di distribuzione 15° |
|
|
0209235 - ZV-TINO-SF | Riflettore di ricambio Super-Flood, angolo di distribuzione 52° |
|
|
0209242 - ZV-TINO-GS | Vetro di sicurezza singolo |
|
|
0209241 - ZV-TINO-DR | Anello decorativo di ricambio nero |
|
|
Faretti della famiglia di prodotti TINO. Controllo della luce tramite Riflettore, fascio luminoso simmetrico, distribuzione stretta, emissione luminosa diretto. Lampadina LED-M installato, . L'apparecchio genera un flusso luminoso nominale di 2560 lm nel colore della luce 930, flusso luminoso regolabile: No. La lunga durata dei LED consente un utilizzo prolungato con una qualità di illuminazione costante. Elevata qualità della luce grazie a una tolleranza colore di < 3 SDCM. Alloggiamento in Alluminio, bianco traffico, simile a RAL 9016, grado di protezione IP20. Montaggio tramite barra conduttrice trifase su binario RIDI. Con alimentatore elettronico On/Off. Sostituzione da parte dello specialista. Tensione nominale 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz.
Informazioni sull'ordine
GTIN | 4029299546996 |
Generale
Categoria di prodotto | Faretti |
Campo di applicazione | Educazione | Vendita al dettaglio |
Dimensioni
Dimensione L | 258 mm |
Dimensione B | 92 mm |
Dimensione H | 195 mm |
Peso netto | 0.89 kg |
Montaggio
Tipo di montaggio | A binario |
Posizione di montaggio | Binario di alimentazione |
Tipo di connessione | Adattatore per guida di alimentazione |
Alloggiamento
Colore | bianco traffico, simile a RAL 9016 |
Gradi di protezione | IP20 |
Test del filo incandescente | 650 °C |
Materiale dell'alloggiamento | Alluminio |
Versione elettrica
Sistema di controllo | On/Off |
Tensione nominale | 220–240 V, 50–60 Hz |
Potenza nominale | 27.0 W |
Classe di protezione | II |
Tecnologia di illuminazione
Guida alla luce | Riflettore |
Riflettore | alta lucentezza |
Potenza luminosa | diretto |
Distribuzione della luce | simmetrico |
Distribuzione fascio luminoso | Fascio medium |
Classe UGR | ≤ 16 |
Flusso luminoso nominale | 2560 lm |
Efficienza luminosa | 94,8 lm/W |
Sorgente luminosa
Lampade | LED-M |
Incluso l'illuminante | Sì |
Resa di colore Ra | ≥ 90 |
Temperatura di colore | 3000 K |
Tolleranza della posizione del colore (SDCM) | < 3 SDCM |
Vita nominale L80B50 (tq = 25 °C) | 50.000 h |
Centro download
Curva di distribuzione luminosa
Marchi di controllo:
Attributi: