ESHL-L 380/2010-840 PSB-DA / 0860172
Descrizione del prodotto
Apparecchi a soffitto della famiglia di prodotti ESHL. Controllo della luce tramite Copertura microprismatica, fascio luminoso simmetrico, trave larga, emissione luminosa diretto. Lampadina L-TUBE installato, Sostituzione da parte del cliente finale. L'apparecchio genera un flusso luminoso nominale di 16690 lm nel colore della luce 840, flusso luminoso regolabile: senza passo. La lunga durata dei LED consente un utilizzo prolungato con una qualità di illuminazione costante. Elevata qualità della luce grazie a una tolleranza colore di < 3 SDCM. Alloggiamento in Acciaio, bianco traffico, simile a RAL 9016, grado di protezione IP40. Predisposto per l'installazione in vari sistemi a soffitto con il corrispondente kit di fissaggio (accessorio).Per l'installazione con il kit di fissaggio 10-713 o 10-717 è necessario un montaggio a 6 punti da un apparecchio a 3 lampade. Poiché il set comprende 4 parti, è necessario determinare il numero corrispondente X: X = (n x 6) / 4, dove n = numero di lampade e il risultato X viene arrotondato al numero superiore. Con alimentatore elettronico DALI. Sostituzione da parte dello specialista. Tensione nominale 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
ESHL. 180, 280: tutte le lampade cablate su L1. (180 con 1 dispositivo; 280 con 2 dispositivi). ESHL. 380: lampada centrale cablata su L2, lampade esterne su L1. (3 dispositivi). ESHL. 480: entrambe le lampade centrali cablate su L2, lampade esterne su L1. (4 dispositivi). Altre connessioni disponibili su richiesta.
nota "resistente agli urti":Le lampade RIDI che riportano questo simbolo sono prodotte in base alle necessità meccaniche ed elettriche di una corretta illuminazione all’interno di impianti sportivi. Soddisfano i requisiti relativi alla sicurezza in materia di resistenza agli urti a norma DIN 18032, parte 3.
Informazioni sull'ordine
Numero dell'articolo | 0860172 |
GTIN | 4029299418866 |
Generale
Categoria di prodotto | Apparecchi a soffitto |
Campo di applicazione | Sale sportive e polifunzionali |
Dimensioni
Dimensione L | 1548 mm |
Dimensione B | 485 mm |
Dimensione H | 85 mm |
Dimensione A1 | 1250 mm |
Dimensione A2 | 298 mm |
Dimensione BE | 465 mm |
Dimensione LE | 1529 mm |
Peso netto | 24.000 kg |
Montaggio
Tipo di montaggio | Installazione |
Alloggiamento
Colore | bianco traffico, simile a RAL 9016 |
Farbe_Kurz | ws |
Gradi di protezione | IP40 |
Livello di resistenza agli urti | IK08 |
Test del filo incandescente | 650 °C |
Temperatura ambiente ammessa | -25–25 °C |
Materiale dell'alloggiamento | Acciaio |
Materiale del coperchio | PMMA strutturato |
Versione elettrica
Sistema di controllo | DALI |
Tensione nominale | 220–240 V, 0/50–60 Hz |
Potenza nominale | 144.0 W |
Classe di protezione | I |
Tecnologia di illuminazione
Guida alla luce | Copertura microprismatica |
Potenza luminosa | diretto |
Distribuzione della luce | simmetrico |
Distribuzione fascio luminoso | Trave larga |
Classe UGR | ≤ 22 |
Flusso luminoso nominale | 16690 lm |
Efficienza luminosa | 116 lm/W |
Sorgente luminosa
Lampade | L-TUBE |
Incluso l'illuminante | Sì |
Resa di colore Ra | ≥ 80 |
Temperatura di colore | 4000 K |
Tolleranza della posizione del colore (SDCM) | < 3 SDCM |
Vita nominale L80B50 (tq = 25 °C) | 50.000 h |
Centro download
Marchi di controllo:
Numero articolo - Designazione | Produktbeschreibung | Download | Lista dei desideri |
0210713 - ZBS-E UNI 10-713 | Set di fissaggio universale spessore tra 23 a 55mm |
|
|
0210717 - ZBS-E UNI 10-717 | Set di fissaggio universale spessore tra 45 a 80mm |
|
|
0200255 - ZIDV 58/5/1.5 DURCHVERDR. | Cablaggio pass. T26-58W+T16-35/49/80W,5x1,5mm²,max.10A |
|
|
0200637 - ZIDV 36/5/2.5 DURCHVERDR. | Cablaggio pass. T26-36W + T16-28/54W, 5x2,5mm²,max16A |
|
|
0200638 - ZIDV 58/5/2.5 DURCHVERDR. | Cablaggio pass. T26-58W+T16-35/49/80W, 5x2,5mm²,max16A |
|
|
0201202 - ZIDV 58/3/1.5 DURCHVERDR. | Cablaggio pass. T26-58W+T16-35/49/80W, 3x1,5mm²,max10A |
|
|
0200254 - ZIDV 36/5/1.5 DURCHVERDR. | Cablaggio pass. T26-36W + T16-28/54W, 5x1,5mm²,max.10A |
|
|
0201201 - ZIDV 36/3/1.5 DURCHVERDR. | Cablaggio pass. T26-36W + T16-28/54W, 3x1,5mm²,max.10A |
|
|
0200252 - TRA 132 TRAVERSE- ABR/EBR 2.. | Traversa per ABR/EBR 2 lampade, distanza di fissaggio 132+149mm |
|
|
0200256 - TRA 435 TRAVERSE- ABR/EBR 4.. | Traversa per ABR/EBR 4 lampade, distanza di fissaggio 435mm |
|
|
0200253 - TRA 298 TRAVERSE- ABR/EBR 3.. | Traversa per ABR/EBR 3 lampade, distanza di fissaggio 298mm |
|
|
0210989 - ZBS-SP158-40 | Kit di fiss. 158W per soff. sport. a pannelli, altezza guida portante 40 mm |
|
|
0210988 - ZBS-SP158-35 | Kit di fiss. 158W per soff. sport. a pannelli, altezza guida portante 35 mm |
|
|
0210993 - ZBS-SP.36-30 | Kit di fiss. .36W per soff. sport. a pannelli, altezza guida portante 30 mm |
|
|
0210995 - ZBS-SP.36-40 | Kit di fiss. .36W per soff. sport. a pannelli, altezza guida portante 40 mm |
|
|
0210992 - ZBS-SP136-40 | Kit di fiss. 136W per soff. sport. a pannelli, altezza guida portante 40 mm |
|
|
0210991 - ZBS-SP136-35 | Kit di fiss. 136W per soff. sport. a pannelli, altezza guida portante 35 mm |
|
|
0210994 - ZBS-SP.36-35 | Kit di fiss. .36W per soff. sport. a pannelli, altezza guida portante 35 mm |
|
|
0210076 - ZBS-SP.58-30 | Kit di fiss. .58W per soff. sport. a pannelli, altezza guida portante 30 mm |
|
|
0210078 - ZBS-SP.58-35 | Kit di fiss. .58W per soff. sport. a pannelli, altezza guida portante 35 mm |
|
|
0210990 - ZBS-SP136-30 | Kit di fiss. 136W per soff. sport. a pannelli, altezza guida portante 30 mm |
|
|
0210079 - ZBS-SP.58-40 | Kit di fiss. .58W per soff. sport. a pannelli, altezza guida portante 40 mm |
|
|
0204003 - ZRO RAHMENÖFFNER | Strumento per facilitare l'apertura della cornice luminosa |
|
|
Numero articolo - Bezeichnung | Lunghezza | Temperatura di colore | Caratteristica | ||
0206661LD - L-TUBE-B 145-840M0450-0950 LD | 1450 | 4000 K | Diffusore opaco |
|
|
Apparecchi a soffitto della famiglia di prodotti ESHL. Controllo della luce tramite Copertura microprismatica, fascio luminoso simmetrico, trave larga, emissione luminosa diretto. Lampadina L-TUBE installato, Sostituzione da parte del cliente finale. L'apparecchio genera un flusso luminoso nominale di 16690 lm nel colore della luce 840, flusso luminoso regolabile: senza passo. La lunga durata dei LED consente un utilizzo prolungato con una qualità di illuminazione costante. Elevata qualità della luce grazie a una tolleranza colore di < 3 SDCM. Alloggiamento in Acciaio, bianco traffico, simile a RAL 9016, grado di protezione IP40. Predisposto per l'installazione in vari sistemi a soffitto con il corrispondente kit di fissaggio (accessorio).Per l'installazione con il kit di fissaggio 10-713 o 10-717 è necessario un montaggio a 6 punti da un apparecchio a 3 lampade. Poiché il set comprende 4 parti, è necessario determinare il numero corrispondente X: X = (n x 6) / 4, dove n = numero di lampade e il risultato X viene arrotondato al numero superiore. Con alimentatore elettronico DALI. Sostituzione da parte dello specialista. Tensione nominale 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
ESHL. 180, 280: tutte le lampade cablate su L1. (180 con 1 dispositivo; 280 con 2 dispositivi). ESHL. 380: lampada centrale cablata su L2, lampade esterne su L1. (3 dispositivi). ESHL. 480: entrambe le lampade centrali cablate su L2, lampade esterne su L1. (4 dispositivi). Altre connessioni disponibili su richiesta.
nota "resistente agli urti":Le lampade RIDI che riportano questo simbolo sono prodotte in base alle necessità meccaniche ed elettriche di una corretta illuminazione all’interno di impianti sportivi. Soddisfano i requisiti relativi alla sicurezza in materia di resistenza agli urti a norma DIN 18032, parte 3.
Informazioni sull'ordine
Numero dell'articolo | 0860172 |
GTIN | 4029299418866 |
Generale
Categoria di prodotto | Apparecchi a soffitto |
Campo di applicazione | Sale sportive e polifunzionali |
Dimensioni
Dimensione L | 1548 mm |
Dimensione B | 485 mm |
Dimensione H | 85 mm |
Dimensione A1 | 1250 mm |
Dimensione A2 | 298 mm |
Dimensione BE | 465 mm |
Dimensione LE | 1529 mm |
Peso netto | 24.000 kg |
Montaggio
Tipo di montaggio | Installazione |
Alloggiamento
Colore | bianco traffico, simile a RAL 9016 |
Farbe_Kurz | ws |
Gradi di protezione | IP40 |
Livello di resistenza agli urti | IK08 |
Test del filo incandescente | 650 °C |
Temperatura ambiente ammessa | -25–25 °C |
Materiale dell'alloggiamento | Acciaio |
Materiale del coperchio | PMMA strutturato |
Versione elettrica
Sistema di controllo | DALI |
Tensione nominale | 220–240 V, 0/50–60 Hz |
Potenza nominale | 144.0 W |
Classe di protezione | I |
Tecnologia di illuminazione
Guida alla luce | Copertura microprismatica |
Potenza luminosa | diretto |
Distribuzione della luce | simmetrico |
Distribuzione fascio luminoso | Trave larga |
Classe UGR | ≤ 22 |
Flusso luminoso nominale | 16690 lm |
Efficienza luminosa | 116 lm/W |
Sorgente luminosa
Lampade | L-TUBE |
Incluso l'illuminante | Sì |
Resa di colore Ra | ≥ 80 |
Temperatura di colore | 4000 K |
Tolleranza della posizione del colore (SDCM) | < 3 SDCM |
Vita nominale L80B50 (tq = 25 °C) | 50.000 h |
Centro download
Curva di distribuzione luminosa
Marchi di controllo:
Attributi:
0206661LD - L-TUBE-B 145-840M0450-0950 LD
Lunghezza: 1450
Temperatura di colore: 4000 K
Caratteristica: Diffusore opaco
Traversa per ABR/EBR 2 lampade, distanza di fissaggio 132+149mm