EBRE9-R1X115/30DA-OS / 0860100
Opis produktu
Oświetlenie sufitowe z rodziny produktów EBRE. Sterowanie światłem poprzez Pokrywa opalowa, strumień świetlny symetryczny, szeroka belka, emisja światła bezpośredni. Źródło światła R-TUBE nie zawiera, Wymiana przez klienta końcowego. Oprawa oświetleniowa generuje znamionowy strumień świetlny 2930 lm w barwie światła 840, strumień świetlny regulowany: bezstopniowy. Długi okres eksploatacji diod LED umożliwia długie użytkowanie przy stałej jakości oświetlenia. Wysoka jakość światła dzięki tolerancji barwowej < 3 SDCM. Obudowa wykonana z Stal, kolor biały, podobny do RAL 9016, stopień ochrony IP20. Z elektronicznym statecznikiem DALI. Wymiana przez specjalistę. Napięcie znamionowe 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Źródło światła nie wchodzi w zakres dostawy i należy je zamówić osobno. Odpowiednie źródła światła można znaleźć w przeglądzie źródeł światła.
Informacje o zamówieniu
Ogólne
Kategoria produktu | Oświetlenie sufitowe |
Zakres zastosowania | Edukacja | Biuro |
Wymiary
Wymiar L | 1247 mm |
Wymiar B | 183 mm |
Wymiar H | 100 mm |
Wymiar BE | 165 mm |
Wymiar LE | 1229 mm |
Masa netto | 4.6 kg |
Montaż
Rodzaj montażu | Instalacja |
Obudowa
Kolor | kolor biały, podobny do RAL 9016 |
Klasa ochrony | IP20 |
Test przewodu żarowego | 650 °C |
Dopuszczalna temperatura otoczenia | -20–25 °C |
Materiał obudowy | Stal |
Materiał pokrywy | PMMA opal |
Wersja elektryczna
Typ sterowania | DALI |
Napięcie znamionowe | 220–240 V, 0/50–60 Hz |
Moc znamionowa | 34.0 W |
Klasa ochrony | I |
Technika oświetleniowa
Przewodnik świetlny | Pokrywa opalowa |
Moc światła | bezpośredni |
Rozkład światła | symetryczny |
Charakterystyka promieniowania | szeroka belka |
Klasa UGR | ≤ 22 |
Znamionowy strumień świetlny | 2930 lm |
Skuteczność świetlna | 86,2 lm/W |
Źródło światła
Lampy | R-TUBE |
W tym iluminator | Nie |
Wskaźnik oddawania barw Ra | ≥ 80 |
Temperatura koloru | 4000 K |
Tolerancja położenia koloru (SDCM) | < 3 SDCM |
Trwałość znamionowa L80B50 (tq = 25 °C) | 50.000 h |
Download
Znak homologacji:
Numer artykułu - Bezeichnung | długość | Temperatura koloru | Charakterystyka | ||
0206601LD - R-TUBE 115-840M0500 LD | 1149 | 4000 K | matowy |
|
|
0206620LD - R-TUBE 115-830M0450 LD | 1149 | 3000 K | matowy |
|
|
0206707LD - R-TUBE 115-865M0500 LD | 1149 | 6500 K | matowy |
|
|
Oświetlenie sufitowe z rodziny produktów EBRE. Sterowanie światłem poprzez Pokrywa opalowa, strumień świetlny symetryczny, szeroka belka, emisja światła bezpośredni. Źródło światła R-TUBE nie zawiera, Wymiana przez klienta końcowego. Oprawa oświetleniowa generuje znamionowy strumień świetlny 2930 lm w barwie światła 840, strumień świetlny regulowany: bezstopniowy. Długi okres eksploatacji diod LED umożliwia długie użytkowanie przy stałej jakości oświetlenia. Wysoka jakość światła dzięki tolerancji barwowej < 3 SDCM. Obudowa wykonana z Stal, kolor biały, podobny do RAL 9016, stopień ochrony IP20. Z elektronicznym statecznikiem DALI. Wymiana przez specjalistę. Napięcie znamionowe 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Źródło światła nie wchodzi w zakres dostawy i należy je zamówić osobno. Odpowiednie źródła światła można znaleźć w przeglądzie źródeł światła.
Ogólne
Kategoria produktu | Oświetlenie sufitowe |
Zakres zastosowania | Edukacja | Biuro |
Wymiary
Wymiar L | 1247 mm |
Wymiar B | 183 mm |
Wymiar H | 100 mm |
Wymiar BE | 165 mm |
Wymiar LE | 1229 mm |
Masa netto | 4.6 kg |
Montaż
Rodzaj montażu | Instalacja |
Obudowa
Kolor | kolor biały, podobny do RAL 9016 |
Klasa ochrony | IP20 |
Test przewodu żarowego | 650 °C |
Dopuszczalna temperatura otoczenia | -20–25 °C |
Materiał obudowy | Stal |
Materiał pokrywy | PMMA opal |
Wersja elektryczna
Typ sterowania | DALI |
Napięcie znamionowe | 220–240 V, 0/50–60 Hz |
Moc znamionowa | 34.0 W |
Klasa ochrony | I |
Technika oświetleniowa
Przewodnik świetlny | Pokrywa opalowa |
Moc światła | bezpośredni |
Rozkład światła | symetryczny |
Charakterystyka promieniowania | szeroka belka |
Klasa UGR | ≤ 22 |
Znamionowy strumień świetlny | 2930 lm |
Skuteczność świetlna | 86,2 lm/W |
Źródło światła
Lampy | R-TUBE |
W tym iluminator | Nie |
Wskaźnik oddawania barw Ra | ≥ 80 |
Temperatura koloru | 4000 K |
Tolerancja położenia koloru (SDCM) | < 3 SDCM |
Trwałość znamionowa L80B50 (tq = 25 °C) | 50.000 h |
Download
Krzywa rozsyłu światła
Znak homologacji:
Atrybuty: