RUFO2 290NDWS830Z0150 / 0420871
Produktbeschreibung
Decken- und Wandleuchte der RUFO2-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, freistrahlend/diffus, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1440 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP40. Abdeckung aus PMMA opal. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Bestellinformationen
GTIN | 4029299924916 |
Bruttopreis (Deutschland, exkl. MwSt.) | 139,00 € |
Allgemein
Produktkategorie | Decken- und Wandleuchte |
Einsatzbereich | Bildung | Industrie | Büro |
Garantie | 5 Jahre |
Abmessungen
Maß H | 70 mm |
Maß D | 290 mm |
Maß A1 | 208 mm |
Maß A2 | 180 mm |
Maß D1 | 259 mm |
Nettogewicht | 0,900 kg |
Montage
Montageart | Anbau |
Montageort | Decke | Wand |
Anschlussart | Steckklemme |
Anzahl Pole | 3 |
Leiterquerschnitt | 0,5–2,5 mm² |
Gehäuse
Farbe | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
Schutzart | IP40 |
Stoßfestigkeitsgrad | IK02 |
Glühdrahtprüfung | 650 °C |
Zulässige Umgebungstemperatur | -20–25 °C |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Oberflächenbehandlung des Gehäuses | pulverbeschichtet |
Werkstoff der Abdeckung | PMMA opal |
Elektrische Ausführung
Art der Steuerung | On/Off |
Nennspannung | 220–240 V, 0/50–60 Hz |
Bemessungsleistung | 10,0 W |
Schutzklasse | I |
Lichttechnik
Lichtlenker | Abdeckung opal |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungscharakteristik | freistrahlend/diffus |
UGR-Klasse | ≤ 22 |
Bemessungslichtstrom | 1440 lm |
Leuchteneffizienz | 144,0 lm/W |
Leuchtmittel
Leuchtmittel | LED-M |
Inklusive Leuchtmittel | Ja |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |
Farbtemperatur | 3000 K |
Farborttoleranz (SDCM) | < 3 SDCM |
Photobiologische Sicherheit | RG1 |
Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C) | 50.000 h |
Downloadcenter
Prüfzeichen:
Artikelnummer - Bezeichnung | Produktbeschreibung | Download | Merkzettel |
- |
|
Decken- und Wandleuchte der RUFO2-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, freistrahlend/diffus, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1440 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP40. Abdeckung aus PMMA opal. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Bestellinformationen
GTIN | 4029299924916 |
Bruttopreis (Deutschland, exkl. MwSt.) | 139,00 € |
Allgemein
Produktkategorie | Decken- und Wandleuchte |
Einsatzbereich | Bildung | Industrie | Büro |
Garantie | 5 Jahre |
Abmessungen
Maß H | 70 mm |
Maß D | 290 mm |
Maß A1 | 208 mm |
Maß A2 | 180 mm |
Maß D1 | 259 mm |
Nettogewicht | 0,900 kg |
Montage
Montageart | Anbau |
Montageort | Decke | Wand |
Anschlussart | Steckklemme |
Anzahl Pole | 3 |
Leiterquerschnitt | 0,5–2,5 mm² |
Gehäuse
Farbe | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
Schutzart | IP40 |
Stoßfestigkeitsgrad | IK02 |
Glühdrahtprüfung | 650 °C |
Zulässige Umgebungstemperatur | -20–25 °C |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Oberflächenbehandlung des Gehäuses | pulverbeschichtet |
Werkstoff der Abdeckung | PMMA opal |
Elektrische Ausführung
Art der Steuerung | On/Off |
Nennspannung | 220–240 V, 0/50–60 Hz |
Bemessungsleistung | 10,0 W |
Schutzklasse | I |
Lichttechnik
Lichtlenker | Abdeckung opal |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungscharakteristik | freistrahlend/diffus |
UGR-Klasse | ≤ 22 |
Bemessungslichtstrom | 1440 lm |
Leuchteneffizienz | 144,0 lm/W |
Leuchtmittel
Leuchtmittel | LED-M |
Inklusive Leuchtmittel | Ja |
Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |
Farbtemperatur | 3000 K |
Farborttoleranz (SDCM) | < 3 SDCM |
Photobiologische Sicherheit | RG1 |
Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C) | 50.000 h |
Downloadcenter
Lichtverteilkurve
Prüfzeichen:
Attribute: